JT Harness : Report

TestSuite: /build/openjdk-8-3BmKWL/openjdk-8-8u504-ga/langtools/test

Filter: Prior Status


Configuration and Other Settings

Test suite /build/openjdk-8-3BmKWL/openjdk-8-8u504-ga/langtools/test

Standard Values

Tests com
tools
lib
Prior Status failed or error
Excluded Tests (No entries or no exclude list specified)
Concurrency 2
Timeout factor 5
Keywords `!manual&!ignore'

How to run the tests

Configuration Log regtest
Environment regtest

Where to put the results:

Work directory /tmp/langtools/JTwork
Report directory /build/openjdk-8-3BmKWL/openjdk-8-8u504-ga/jtreg-test-output/langtools/2/JTreport/html

Results

Tests that passed 3114 plain view grouped view
Tests that failed 7 plain view grouped view
Tests that were not run 3122 plain view grouped view
Total 6243

Statistics

Keyword Summary

keyword passed failed not run Total
  79   79 158
bug1227855 1   1 2
bug1234567 7   7 14
bug1234567 ignore     1 1
bug1240831 1   1 2
bug1241001 1   1 2
bug1265387 1   1 2
bug4018525 bug4059072 bug4277274 bug4785453 1   1 2
bug4019300 bug4019304 bug4089107 1   1 2
bug4022450 bug4041948 1   1 2
bug4022674 1   1 2
bug4022932 1   1 2
bug4023359 bug4948130 1   1 2
bug4030173 bug4071548 1   1 2
bug4030374 4   4 8
bug4030421 bug4095716 1   1 2
bug4030426 1   1 2
bug4034096 bug4764726 bug6235799 1   1 2
bug4034979 1   1 2
bug4035335 1   1 2
bug4035346 1   1 2
bug4037020 bug4785453 1   1 2
bug4037746 bug4277279 bug4350658 bug4785453 1   1 2
bug4038527 1   1 2
bug4039843 1   1 2
bug4041851 1   1 2
bug4041948 2   2 4
bug4042259 4   4 8
bug4044502 bug4090372 1   1 2
bug4047816 1   1 2
bug4049982 1   1 2
bug4053724 1   1 2
bug4053998 1   1 2
bug4054256 2   2 4
bug4054256 bug4266172 1   1 2
bug4054689 1   1 2
bug4057345 bug4120014 bug4120016 4   4 8
bug4059492 1   1 2
bug4062064 1   1 2
bug4062064 bug4233660 1   1 2
bug4063740 bug6969184 1   1 2
bug4069861 1   1 2
bug4070745 1   1 2
bug4073244 1   1 2
bug4073244 bug4136312 1   1 2
bug4073997 1   1 2
bug4074234 1   1 2
bug4074421 bug4277278 bug4785453 1   1 2
bug4075403 1   1 2
bug4076729 othervm 1   1 2
bug4079087 bug4091327 1   1 2
bug4080434 1   1 2
bug4081024 bug4662489 1   1 2
bug4082814 1   1 2
bug4082816 1   1 2
bug4084230 1   1 2
bug4085633 1   1 2
bug4086139 1   1 2
bug4086815 1   1 2
bug4086919 1   1 2
bug4087127 bug4785453 3   3 6
bug4087314 bug4307565 bug4800342 1   1 2
bug4087314 bug4785453 1   1 2
bug4087865 1   1 2
bug4087865 bug4277291 1   1 2
bug4090536 1   1 2
bug4091755 2   2 4
bug4092958 1   1 2
bug4093217 1   1 2
bug4093617 1   1 2
bug4094353 2   2 4
bug4094658 1   1 2
bug4094658 bug4277296 bug4785453 1   1 2
bug4094658 bug4277300 bug4785453 1   1 2
bug4094658 bug4785453 1   1 2
bug4095568 1   1 2
bug4095568 bug4277286 bug4785453 1   1 2
bug4097402 1   1 2
bug4098093 1   1 2
bug4098316 bug4522720 1   1 2
bug4098712 bug6304984 bug6388453 1   1 2
bug4098737 2   2 4
bug4099527 1   1 2
bug4099995 bug4118025 2   2 4
bug4101529 1   1 2
bug4102056 1   1 2
bug4102393 bug4133457 1   1 2
bug4102566 1   1 2
bug4102672 1   1 2
bug4103959 1   1 2
bug4106051 1   1 2
bug4106244 1   1 2
bug4107254 bug4150966 bug4151040 bug4180437 1   1 2
bug4109894 bug4239646 bug4785453 1   1 2
bug4110534 1   1 2
bug4110560 bug4785453 1   1 2
bug4111861 1   1 2
bug4115099 bug4253590 bug4255513 1   1 2
bug4116460 1   1 2
bug4131628 bug4664607 bug7025314 bug7198273 bug8023700 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4143715 1   1 2
bug4144008 1   1 2
bug4147520 4   4 8
bug4153038 bug4785453 1   1 2
bug4160204 bug4234488 1   1 2
bug4164450 1   1 2
bug4164450 shell 1   1 2
bug4165985 1   1 2
bug4197513 1   1 2
bug4204897 bug4256097 bug4785453 bug4863609 1   1 2
bug4210388 1   1 2
bug4212732 bug6485027 shell 1   1 2
bug4212732 shell 1   1 2
bug4216683 bug4346296 bug4656556 bug4785453 1   1 2
bug4221648 1   1 2
bug4222327 bug4785453 1   1 2
bug4230690 1   1 2
bug4232882 bug8014636 1   1 2
bug4238511 1   1 2
bug4240480 1   1 2
bug4240487 3   3 6
bug4241229 bug4785453 1   1 2
bug4241231 bug4785453 1   1 2
bug4241573 1   1 2
bug4242396 bug4254264 1   1 2
bug4242399 1   1 2
bug4244408 1   1 2
bug4249096 1   1 2
bug4249111 1   1 2
bug4249112 bug4785453 1   1 2
bug4251061 1   1 2
bug4253548 4   4 8
bug4253590 1   1 2
bug4254213 1   1 2
bug4254215 1   1 2
bug4256830 1   1 2
bug4257805 1   1 2
bug4257961 1   1 2
bug4258405 bug4973606 bug8024096 1   1 2
bug4262168 10   10 20
bug4262168 bug6348328 4   4 8
bug4263768 bug4785453 1   1 2
bug4266026 1   1 2
bug4266172 2   2 4
bug4266342 1   1 2
bug4267335 othervm 1   1 2
bug4269441 1   1 2
bug4275601 bug4758654 bug4761586 1   1 2
bug4275630 bug4415270 bug4625400 bug4749453 bug4753048 1   1 2
bug4277524 1   1 2
bug4278953 bug4713248 1   1 2
bug4279316 bug4758654 bug4839284 4   4 8
bug4279339 2   2 4
bug4279339 bug6969184 1   1 2
bug4283170 2   2 4
bug4283246 othervm 1   1 2
bug4285004 1   1 2
bug4294065 bug4785453 1   1 2
bug4295650 1   1 2
bug4302890 1   1 2
bug4304112 2   2 4
bug4304751 1   1 2
bug4306907 1   1 2
bug4306909 1   1 2
bug4307810 bug4312145 2   2 4
bug4308759 1   1 2
bug4309152 11   11 22
bug4309152 bug4805490 1   1 2
bug4309176 1   1 2
bug4309177 1   1 2
bug4312063 1   1 2
bug4312127 1   1 2
bug4312154 1   1 2
bug4312781 bug4881179 bug4949543 2   2 4
bug4313429 1   1 2
bug4316827 bug4733858 1   1 2
bug4318526 1   1 2
bug4319507 1   1 2
bug4319507 bug4785453 3   3 6
bug4328929 bug4872676 1   1 2
bug4329886 1   1 2
bug4330479 1   1 2
bug4332631 bug4785453 1   1 2
bug4335264 1   1 2
bug4336282 bug4785453 1   1 2
bug4336291 1   1 2
bug4337978 1   1 2
bug4341304 bug4485668 bug4966728 1   1 2
bug4347611 bug4440249 bug4508227 1   1 2
bug4350352 1   1 2
bug4350863 bug4358130 1   1 2
bug4354393 bug4402005 1   1 2
bug4361575 1   1 2
bug4362349 1   1 2
bug4365809 1   1 2
bug4368309 1   1 2
bug4368664 1   1 2
bug4368820 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4369014 bug4851991 1   1 2
bug4381996 1   1 2
bug4387704 1   1 2
bug4391330 1   1 2
bug4394546 1   1 2
bug4396418 1   1 2
bug4398553 1   1 2
bug4399129 bug6980724 1   1 2
bug4401576 1   1 2
bug4402864 1   1 2
bug4402884 1   1 2
bug4403168 1   1 2
bug4406269 1   1 2
bug4406917 1   1 2
bug4406966 bug6969184 1   1 2
bug4407643 1   1 2
bug4408036 1   1 2
bug4416605 1   1 2
bug4421066 12   12 24
bug4421066 bug5006659 1   1 2
bug4422082 2   2 4
bug4428205 1   1 2
bug4430144 1   1 2
bug4432312 bug4721003 1   1 2
bug4433676 1   1 2
bug4441338 bug4994508 1   1 2
bug4449316 bug4655091 1   1 2
bug4452153 1   1 2
bug4452899 1   1 2
bug4453032 1   1 2
bug4458717 1   1 2
bug4459133 1   1 2
bug4459541 1   1 2
bug4460354 bug8014636 bug8043186 1   1 2
bug4462714 2   2 4
bug4462745 1   1 2
bug4463802 2   2 4
bug4464233 1   1 2
bug4468510 2   2 4
bug4468823 1   1 2
bug4468840 1   1 2
bug4469737 1   1 2
bug4471667 1   1 2
bug4471999 1   1 2
bug4475679 1   1 2
bug4478095 1   1 2
bug4478838 bug4533580 1   1 2
bug4479164 1   1 2
bug4479715 1   1 2
bug4480813 1   1 2
bug4482388 1   1 2
bug4482403 1   1 2
bug4482888 1   1 2
bug4483401 bug4483407 bug4483409 bug4483413 bug4494343 1   1 2
bug4487977 1   1 2
bug4488671 1   1 2
bug4490068 1   1 2
bug4491755 bug4785453 1   1 2
bug4492178 1   1 2
bug4492643 bug4689286 1   1 2
bug4494033 bug7028815 bug7052425 bug8007338 bug8008164 bug8016549 bug8023608 bug8072461 1   1 2
bug4494762 bug6491939 1   1 2
bug4496223 bug4496270 bug4618686 bug4720974 bug4812240 bug6253604 bug6253614 1   1 2
bug4496290 bug4985072 bug7006178 bug7068595 bug8016328 1   1 2
bug4496697 1   1 2
bug4497044 1   1 2
bug4498624 1   1 2
bug4500240 2   2 4
bug4500836 1   1 2
bug4501660 1   1 2
bug4501661 1   1 2
bug4504730 bug4526070 bug5077317 1   1 2
bug4506980 1   1 2
bug4509051 bug4785453 1   1 2
bug4509267 1   1 2
bug4510360 1   1 2
bug4510979 1   1 2
bug4511110 1   1 2
bug4515705 bug4697036 bug4702454 bug4804296 bug8025633 1   1 2
bug4517115 bug4852280 bug4973608 bug4994589 bug8026567 1   1 2
bug4521661 1   1 2
bug4524136 1   1 2
bug4524350 bug4633447 bug4662945 1   1 2
bug4524388 bug4785453 1   1 2
bug4525039 1   1 2
bug4525364 1   1 2
bug4526026 1   1 2
bug4528315 1   1 2
bug4530727 bug8026567 1   1 2
bug4530730 1   1 2
bug4531500 1   1 2
bug4533915 2   2 4
bug4546513 1   1 2
bug4548768 1   1 2
bug4587487 1   1 2
bug4587494 1   1 2
bug4587562 1   1 2
bug4607420 1   1 2
bug4615601 1   1 2
bug4620794 1   1 2
bug4625883 1   1 2
bug4628181 1   1 2
bug4628281 1   1 2
bug4629327 1   1 2
bug4629627 1   1 2
bug4630634 1   1 2
bug4632553 bug4973607 bug8026567 1   1 2
bug4632984 1   1 2
bug4633201 1   1 2
bug4633969 bug4684827 1   1 2
bug4634891 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4634891 bug8026567 2   2 4
bug4635044 bug4787017 2   2 4
bug4635809 bug4638588 bug6256068 bug6270645 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4636022 1   1 2
bug4636655 1   1 2
bug4636667 bug7052425 bug8016549 1   1 2
bug4637604 bug4775148 1   1 2
bug4638015 bug8248001 1   1 2
bug4638136 bug7198273 bug8025633 1   1 2
bug4638723 bug8015882 1   1 2
bug4640745 1   1 2
bug4641634 1   1 2
bug4642819 1   1 2
bug4643436 1   1 2
bug4645058 bug4747738 bug4855054 bug8024756 1   1 2
bug4645152 bug4785453 1   1 2
bug4648973 2   2 4
bug4651598 bug8026567 1   1 2
bug4652655 bug4857717 bug8025633 bug8026567   1   1
bug4654308 bug4767038 bug8025633 1   1 2
bug4657239 bug4775743 1   1 2
bug4661481 bug8024096 1   1 2
bug4661758 1   1 2
bug4663254 bug8016328 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4665566 bug4855876 bug7025314 bug8012375 bug8015997 bug8016328 bug8024756 bug8151921 1   1 2
bug4666866 bug4785453 1   1 2
bug4668238 bug4721069 1   1 2
bug4670772 bug6328529 1   1 2
bug4671694 1   1 2
bug4673477 1   1 2
bug4680662 1   1 2
bug4681599 1   1 2
bug4682448 bug4947464 bug5029946 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4683314 1   1 2
bug4684378 1   1 2
bug4686148 1   1 2
bug4686811 1   1 2
bug4689058 1   1 2
bug4691095 bug6306394 1   1 2
bug4693440 1   1 2
bug4694497 1   1 2
bug4695326 bug4750173 bug4920381 bug8026567 1   1 2
bug4695348 1   1 2
bug4695415 1   1 2
bug4695463 1   1 2
bug4695847 1   1 2
bug4696488 1   1 2
bug4696701 2   2 4
bug4696927 1   1 2
bug4698375 1   1 2
bug4704247 1   1 2
bug4704365 1   1 2
bug4704371 bug6313120 1   1 2
bug4705305 1   1 2
bug4706525 1   1 2
bug4706779 bug4956908 1   1 2
bug4706866 2   2 4
bug4707960 bug6183529 2   2 4
bug4708676 2   2 4
bug4711056 1   1 2
bug4711325 bug4862139 bug5009712 1   1 2
bug4711570 1   1 2
bug4711572 1   1 2
bug4711694 1   1 2
bug4714257 1   1 2
bug4714403 1   1 2
bug4717164 1   1 2
bug4717165 1   1 2
bug4717181 3   3 6
bug4717193 1   1 2
bug4717593 1   1 2
bug4717633 1   1 2
bug4718134 1   1 2
bug4718142 2   2 4
bug4718708 1   1 2
bug4720356 1   1 2
bug4720359 1   1 2
bug4720379 1   1 2
bug4720751 1   1 2
bug4720849 1   1 2
bug4720957 bug5020118 bug8026567 bug8038976 1   1 2
bug4721003 1   1 2
bug4721062 2   2 4
bug4721069 1   1 2
bug4721076 1   1 2
bug4721998 1   1 2
bug4723909 bug4758654 bug4839284 1   1 2
bug4725650 1   1 2
bug4725668 1   1 2
bug4725678 1   1 2
bug4725725 1   1 2
bug4732864 bug6280605 bug7064544 bug8014636 bug8016328 bug8025633 1   1 2
bug4734016 1   1 2
bug4736963 1   1 2
bug4738171 1   1 2
bug4738690 1   1 2
bug4739388 1   1 2
bug4739399 1   1 2
bug4739428 bug4785453 1   1 2
bug4739870 1   1 2
bug4740997 1   1 2
bug4741726 1   1 2
bug4741759 1   1 2
bug4743490 1   1 2
bug4745855 1   1 2
bug4749567 1   1 2
bug4756416 1   1 2
bug4758537 bug4809833 shell 1   1 2
bug4759494 bug4986256 1   1 2
bug4760298 1   1 2
bug4764045 bug8004825 bug8026567   1   1
bug4766385 1   1 2
bug4767128 bug5048557 bug5048773 1   1 2
bug4773013 1   1 2
bug4774450 bug4904075 bug5015144 1   1 2
bug4777599 bug4934778 bug6553182 1   1 2
bug4777949 1   1 2
bug4780341 bug4781221 bug4786406 bug6214324 1   1 2
bug4780441 bug4874845 bug4978816 bug8014017 bug8016328 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4781830 2   2 4
bug4781832 1   1 2
bug4784207 1   1 2
bug4784219 1   1 2
bug4786115 1   1 2
bug4787017 1   1 2
bug4789689 bug4827184 bug4905985 bug4927164 bug4993906 bug5004549 bug7010344 bug7025314 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4798312 1   1 2
bug4802275 bug4967243 bug8026567 1   1 2
bug4804371 1   1 2
bug4812161 bug4856541 1   1 2
bug4813736 bug8013256 1   1 2
bug4813736 bug8015073 1   1 2
bug4821353 1   1 2
bug4821359 2   2 4
bug4821359 bug4981267 1   1 2
bug4821489 1   1 2
bug4825093 1   1 2
bug4825927 1   1 2
bug4830291 1   1 2
bug4832887 1   1 2
bug4835749 1   1 2
bug4836048 bug4868021 bug5030040 bug5052968 bug5056864 1   1 2
bug4836051 1   1 2
bug4836921 1   1 2
bug4838146 1   1 2
bug4843805 1   1 2
bug4846262 1   1 2
bug4848018 1   1 2
bug4848619 2   2 4
bug4851006 1   1 2
bug4851039 8   8 16
bug4854628 1   1 2
bug4855355 1   1 2
bug4855358 1   1 2
bug4855358 bug4965039 bug4970828 1   1 2
bug4856978 1   1 2
bug4856981 1   1 2
bug4856982 1   1 2
bug4856983 3   3 6
bug4857717 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4860741 1   1 2
bug4861743 1   1 2
bug4862621 1   1 2
bug4863451 1   1 2
bug4865660 17   17 34
bug4865660 bug4906400 1   1 2
bug4866831 1   1 2
bug4868735 bug4869233 bug4872709 bug4921209 bug4921949 bug4934916 bug4965701 bug4974939 bug4975565 1   1 2
bug4870651 bug6715757 1   1 2
bug4872698 1   1 2
bug4872708 bug5058132 1   1 2
bug4875036 1   1 2
bug4876942 bug6715251 1   1 2
bug4880220 1   1 2
bug4880663 bug6715757 bug7031005 1   1 2
bug4880672 bug7031005 1   1 2
bug4881171 1   1 2
bug4881179 bug4883239 1   1 2
bug4881205 1   1 2
bug4881259 1   1 2
bug4881265 1   1 2
bug4881267 1   1 2
bug4881269 1   1 2
bug4881292 1   1 2
bug4881397 1   1 2
bug4881400 1   1 2
bug4884240 1   1 2
bug4884387 1   1 2
bug4884487 bug6236704 bug6295519 bug6429613 shell 1   1 2
bug4890134 1   1 2
bug4892571 1   1 2
bug4897892 1   1 2
bug4898502 1   1 2
bug4898618 1   1 2
bug4900415 1   1 2
bug4901262 1   1 2
bug4901264 1   1 2
bug4901265 1   1 2
bug4901266 1   1 2
bug4901268 1   1 2
bug4901271 3   3 6
bug4901275 bug4989669 2   2 4
bug4901280 1   1 2
bug4901285 1   1 2
bug4901290 1   1 2
bug4901290 bug6993311 1   1 2
bug4901558 1   1 2
bug4901611 bug4920438 bug5009693 1   1 2
bug4902704 1   1 2
bug4903103 1   1 2
bug4903501 2   2 4
bug4904036 1   1 2
bug4904037 bug8026567 1   1 2
bug4904038 1   1 2
bug4904495 4   4 8
bug4904495 bug5008037 1   1 2
bug4904675 bug4989669 1   1 2
bug4905786 bug6259611 1   1 2
bug4906100 1   1 2
bug4906400 2   2 4
bug4906586 1   1 2
bug4906605 1   1 2
bug4907941 1   1 2
bug4908512 bug4957203 bug4993280 bug4996963 bug5024825 bug6174696 bug6177059 bug7041249 1   1 2
bug4909550 1   1 2
bug4909690 1   1 2
bug4909767 1   1 2
bug4911157 1   1 2
bug4912075 1   1 2
bug4912075 bug4979456 1   1 2
bug4912795 1   1 2
bug4914724 6   6 12
bug4914724 bug4973116 bug5014511 1   1 2
bug4915435 1   1 2
bug4916218 1   1 2
bug4916220 1   1 2
bug4916563 1   1 2
bug4916567 2   2 4
bug4916607 36   36 72
bug4916607 bug4931647 1   1 2
bug4916620 1   1 2
bug4916634 2   2 4
bug4916650 1   1 2
bug4916665 1   1 2
bug4917091 3   3 6
bug4918637 bug4931781 1   1 2
bug4919255 bug4982096 bug5004321 1   1 2
bug4920023 2   2 4
bug4920438 1   1 2
bug4921543 bug5009601 1   1 2
bug4922918 1   1 2
bug4923047 1   1 2
bug4924383 1   1 2
bug4927167 bug4974929 bug7010344 bug8025633 1   1 2
bug4927552 bug8026567 1   1 2
bug4927928 1   1 2
bug4929736 2   2 4
bug4930761 1   1 2
bug4933139 1   1 2
bug4933317 1   1 2
bug4933335 1   1 2
bug4934060 1   1 2
bug4936182 1   1 2
bug4936392 1   1 2
bug4936393 2   2 4
bug4940642 shell 1   1 2
bug4941882 bug8078024 1   1 2
bug4942040 1   1 2
bug4942201 1   1 2
bug4942232 2   2 4
bug4945532 2   2 4
bug4948063 1   1 2
bug4948130 1   1 2
bug4948144 1   1 2
bug4949303 1   1 2
bug4949303 bug4960369 bug4965756 1   1 2
bug4949627 1   1 2
bug4951228 bug6290760 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4951260 1   1 2
bug4951298 1   1 2
bug4951298 bug4975363 1   1 2
bug4951670 1   1 2
bug4954546 1   1 2
bug4955930 1   1 2
bug4959929 1   1 2
bug4959985 1   1 2
bug4960369 1   1 2
bug4963450 1   1 2
bug4965363 1   1 2
bug4965490 1   1 2
bug4965689 1   1 2
bug4965756 1   1 2
bug4972073 3   3 6
bug4973504 1   1 2
bug4973531 1   1 2
bug4973609 bug8015249 bug8025633 bug8026567 1   1 2
bug4974524 1   1 2
bug4974917 1   1 2
bug4974927 1   1 2
bug4974939 1   1 2
bug4975569 bug6622215 1   1 2
bug4975914 1   1 2
bug4979456 1   1 2
bug4979486 1   1 2
bug4980352 1   1 2
bug4980495 bug6260444 2   2 4
bug4981309 1   1 2
bug4981566 bug5028634 bug5094412 bug6304984 bug7025786 bug7025789 bug8001112 shell 1   1 2
bug4982096 bug5004321 4   4 8
bug4983023 1   1 2
bug4984022 1   1 2
bug4984157 1   1 2
bug4984158 3   3 6
bug4984627 1   1 2
bug4985072 1   1 2
bug4985520 1   1 2
bug4986231 1   1 2
bug4986256 6   6 12
bug4987844 1   1 2
bug4989667 1   1 2
bug4990346 1   1 2
bug4992316 1   1 2
bug4993451 1   1 2
bug4994049 2   2 4
bug4994261 1   1 2
bug4999689 1   1 2
bug5003207 1   1 2
bug5003235 3   3 6
bug5003431 1   1 2
bug5003983 bug5109712 1   1 2
bug5005368 1   1 2
bug5005748 bug5009601 bug5010455 1   1 2
bug5006662 1   1 2
bug5007379 1   1 2
bug5007379 bug5034529 1   1 2
bug5008230 1   1 2
bug5008452 1   1 2
bug5009484 2   2 4
bug5009574 3   3 6
bug5009601 10   10 20
bug5009693 1   1 2
bug5009712 3   3 6
bug5009937 1   1 2
bug5011073 2   2 4
bug5011312 1   1 2
bug5012028 bug6384539 1   1 2
bug5012972 1   1 2
bug5013488 1   1 2
bug5014305 1   1 2
bug5014309 1   1 2
bug5014324 1   1 2
bug5016879 1   1 2
bug5017254 1   1 2
bug5017953 1   1 2
bug5019609 1   1 2
bug5019614 1   1 2
bug5020448 1   1 2
bug5021445 1   1 2
bug5021635 1   1 2
bug5023177 3   3 6
bug5024091 1   1 2
bug5024308 11   11 22
bug5024518 2   2 4
bug5025346 1   1 2
bug5025833 1   1 2
bug5028351 1   1 2
bug5028491 bug8025537 1   1 2
bug5029336 1   1 2
bug5029773 1   1 2
bug5029874 1   1 2
bug5030027 1   1 2
bug5031168 1   1 2
bug5031171 1   1 2
bug5034571 1   1 2
bug5034609 1   1 2
bug5034991 bug5040842 bug5040853 1   1 2
bug5035001 1   1 2
bug5035307 3   3 6
bug5036565 1   1 2
bug5038685 1   1 2
bug5040403 1   1 2
bug5041230 1   1 2
bug5041233 1   1 2
bug5042462 1   1 2
bug5043020 1   1 2
bug5044125 1   1 2
bug5044157 2   2 4
bug5044646 1   1 2
bug5045412 bug6627366 2   2 4
bug5046972 1   1 2
bug5047307 2   2 4
bug5048776 1   1 2
bug5049523 1   1 2
bug5051679 1   1 2
bug5053846 bug8011432 1   1 2
bug5054976 1   1 2
bug5055142 1   1 2
bug5057445 1   1 2
bug5060485 6   6 12
bug5060485 bug6977800 1   1 2
bug5061359 3   3 6
bug5064736 1   1 2
bug5065215 1   1 2
bug5066774 2   2 4
bug5070671 1   1 2
bug5070898 1   1 2
bug5071352 othervm 1   1 2
bug5071831 1   1 2
bug5073060 4   4 8
bug5073079 4   4 8
bug5075242 1   1 2
bug5077054 1   1 2
bug5080917 1   1 2
bug5081782 2   2 4
bug5081785 1   1 2
bug5082929 1   1 2
bug5086027 2   2 4
bug5086088 6   6 12
bug5087624 bug5097250 5   5 10
bug5088429 4   4 8
bug5090006 1   1 2
bug5090220 1   1 2
bug5092545 1   1 2
bug5093723 1   1 2
bug5094318 1   1 2
bug5097250 1   1 2
bug5097548 2   2 4
bug5099360 1   1 2
bug5105890 1   1 2
bug6176978 1   1 2
bug6177400 8   8 16
bug6177732 3   3 6
bug6178365 1   1 2
bug6180021 2   2 4
bug6181889 1   1 2
bug6182630 1   1 2
bug6182950 3   3 6
bug6183484 1   1 2
bug6183529 1   1 2
bug6192945 2   2 4
bug6194785 1   1 2
bug6198196 bug6278523 1   1 2
bug6199075 1   1 2
bug6199146 1   1 2
bug6199153 1   1 2
bug6199662 bug6325201 bug6726015 1   1 2
bug6207386 2   2 4
bug6209839 5   5 10
bug6211853 1   1 2
bug6213430 1   1 2
bug6213818 1   1 2
bug6214885 1   1 2
bug6214959 2   2 4
bug6214965 bug6365854 bug8068639 1   1 2
bug6215213 1   1 2
bug6218229 1   1 2
bug6219964 1   1 2
bug6222762 1   1 2
bug6224167 1   1 2
bug6225935 1   1 2
bug6225935 othervm 1   1 2
bug6227454 1   1 2
bug6227616 bug8043186 1   1 2
bug6227617 1   1 2
bug6227936 2   2 4
bug6229758 2   2 4
bug6230128 1   1 2
bug6231246 1   1 2
bug6231847 1   1 2
bug6232928 1   1 2
bug6234077 1   1 2
bug6240565 othervm 1   1 2
bug6241723 1   1 2
bug6245591 1   1 2
bug6245699 2   2 4
bug6245699 bug6270396 2   2 4
bug6247324 1   1 2
bug6253161 2   2 4
bug6256789 1   1 2
bug6257087 1   1 2
bug6257235 1   1 2
bug6257443 bug6350124 bug6357979 othervm 1   1 2
bug6258271 1   1 2
bug6260188 6   6 12
bug6260188 bug6290772 2   2 4
bug6264029 1   1 2
bug6265137 1   1 2
bug6265400 1   1 2
bug6266772 1   1 2
bug6266828 1   1 2
bug6267067 bug6351336 bug6389198 1   1 2
bug6268383 shell 1   1 2
bug6268476 1   1 2
bug6270087 bug6932571 2   2 4
bug6271292 1   1 2
bug6271787 1   1 2
bug6273455 1   1 2
bug6278240 1   1 2
bug6278587 1   1 2
bug6278587 bug6468384 1   1 2
bug6278587 bug8007464 1   1 2
bug6286112 1   1 2
bug6289436 1   1 2
bug6292765 1   1 2
bug6292765 bug6372782 1   1 2
bug6294589 1   1 2
bug6294779 3   3 6
bug6295056 1   1 2
bug6299211 1   1 2
bug6302184 bug6350124 bug6357979 1   1 2
bug6302214 2   2 4
bug6302954 1   1 2
bug6302956 1   1 2
bug6304128 1   1 2
bug6304912 1   1 2
bug6304921 1   1 2
bug6306137 1   1 2
bug6306967 1   1 2
bug6308351 bug6374357 1   1 2
bug6308351 bug6374357 bug6707027 othervm 1   1 2
bug6313164 bug7175433 1   1 2
bug6313164 bug8036953 1   1 2
bug6315770 bug8078024 1   1 2
bug6318240 6   6 12
bug6320536 1   1 2
bug6320612 1   1 2
bug6326485 1   1 2
bug6326754 1   1 2
bug6330920 1   1 2
bug6330931 1   1 2
bug6330997 bug7025789 othervm 1   1 2
bug6332204 2   2 4
bug6337964 1   1 2
bug6338064 bug6340951 bug6346249 bug6392177 1   1 2
bug6341023 1   1 2
bug6341072 bug6341173 1   1 2
bug6341177 1   1 2
bug6341534 1   1 2
bug6341866 1   1 2
bug6342411 1   1 2
bug6344177 bug6392177 1   1 2
bug6345812 1   1 2
bug6345974 1   1 2
bug6346249 bug6392177 1   1 2
bug6346251 1   1 2
bug6346453 1   1 2
bug6346506 bug6408241 1   1 2
bug6346973 1   1 2
bug6347716 1   1 2
bug6347778 bug6427274 bug6469079 1   1 2
bug6348193 othervm 1   1 2
bug6348760 othervm 1   1 2
bug6350057 bug7025809 1   1 2
bug6350124 bug6410012 1   1 2
bug6351767 1   1 2
bug6356217 1   1 2
bug6356530 2   2 4
bug6356636 1   1 2
bug6356673 1   1 2
bug6357331 1   1 2
bug6358024 1   1 2
bug6358129 bug6365040 1   1 2
bug6358166 1   1 2
bug6358168 1   1 2
bug6358534 1   1 2
bug6358786 1   1 2
bug6358955 1   1 2
bug6359106 1   1 2
bug6359313 1   1 2
bug6359661 bug6366196 1   1 2
bug6359949 2   2 4
bug6359951 1   1 2
bug6360970 1   1 2
bug6361619 bug6392118 1   1 2
bug6362067 1   1 2
bug6362178 1   1 2
bug6365166 2   2 4
bug6365854 bug8068639 1   1 2
bug6369051 1   1 2
bug6369605 2   2 4
bug6370653 1   1 2
bug6376083 bug6376084 bug6458819 bug7025784 bug7025786 bug7025789 1   1 2
bug6378728 1   1 2
bug6379327 1   1 2
bug6380016 1   1 2
bug6380018 bug6392177 bug6411930 bug6439826 1   1 2
bug6380018 bug6392177 bug6993311 1   1 2
bug6380018 bug6413690 1   1 2
bug6380018 bug6449798 1   1 2
bug6380018 bug6453386 bug6457283 1   1 2
bug6380059 6   6 12
bug6381787 2   2 4
bug6384510 1   1 2
bug6384542 2   2 4
bug6390045 2   2 4
bug6391995 1   1 2
bug6392782 1   1 2
bug6392818 1   1 2
bug6392998 1   1 2
bug6393539 4   4 8
bug6394563 1   1 2
bug6394683 1   1 2
bug6395974 1   1 2
bug6395981 bug6458819 bug7025784 1   1 2
bug6397044 1   1 2
bug6397104 1   1 2
bug6397286 1   1 2
bug6397298 bug6400986 bug6425592 bug6449798 bug6453386 bug6498938 bug6508401 bug6911854 bug8030049 bug8038080 1   1 2
bug6397652 2   2 4
bug6399361 4   4 8
bug6399404 bug6449798 1   1 2
bug6399602 1   1 2
