Timestamp	Msg Type	Job	SubFrame	Symbol	Delta From Prv Timestamp	Debug payload	Delta Symbol Time	Job Instance Time	MAPLE DL interrupt Ant0	MAPLE DL interrupt Ant1	Start Symbol	Delta Debug Messages	DDR WR Load	DDR RD Load	Delta DDR WR Load	Delta DDR RD Load	Idle Count Per Symbol	Symbol Busy Time	Symbol Busy Time%	Error line	MAPLE RISC ID	MAPLE DMA1QZ	MAPLE DMA1QZ	MAPLE TASK_ID	
3372885090	End	L1SW_LTE_RSP	N.A	N.A	N.A	0		3372885090													
3372969136	Symbol Tick		2547	9	84046	0	N.A										0				
3373054794	Symbol Tick		2547	10	85658	0	85658										0	85658	1		
3373140480	Symbol Tick		2547	11	85686	0	85686										0	85686	1		
3373226102	Symbol Tick		2547	12	85622	0	85622										0	85622	1		
3373311932	Symbol Tick		2547	13	85830	0	85830										0	85830	1		
3373397518	Symbol Tick		2548	0	85586	0	85586										0	85586	1		
3373483171	Symbol Tick		2548	1	85653	0	85653										-921484125	921569778	10759.3		
3373483896	Start	L1SW_LTE_RSP	2548	1	725	0															
3373484875	End	L1SW_LTE_RSP	2548	1	979	0		979			1										
3373485049	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2548	1	174	0															
3373486031	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2548	1	982	0		982			1										
3373486201	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2548	1	170	0															
3373486710	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2548	1	509	0		509			1										
3373568927	Symbol Tick		2548	2	82217	0	85756										0	85756	1		
3373654691	Symbol Tick		2548	3	85764	0	85764										0	85764	1		
3373740307	Symbol Tick		2548	4	85616	0	85616										0	85616	1		
3373825970	Symbol Tick		2548	5	85663	0	85663										0	85663	1		
3373911718	Symbol Tick		2548	6	85748	0	85748										0	85748	1		
3373997435	Symbol Tick		2548	7	85717	0	85717										0	85717	1		
3374083113	Symbol Tick		2548	8	85678	0	85678										0	85678	1		
3374083943	Start	L1SW_LTE_RSP	2548	8	830	0															
3374085012	End	L1SW_LTE_RSP	2548	8	1069	0		1069			8										
3374168929	Symbol Tick		2548	9	83917	0	85816										0	85816	1		
3374254596	Symbol Tick		2548	10	85667	0	85667										0	85667	1		
3374340218	Symbol Tick		2548	11	85622	0	85622										0	85622	1		
3374425961	Symbol Tick		2548	12	85743	0	85743										0	85743	1		
3374511786	Symbol Tick		2548	13	85825	0	85825										0	85825	1		
3374597297	Symbol Tick		2549	0	85511	0	85511										0	85511	1		
3374683069	Symbol Tick		2549	1	85772	0	85772										-920284227	920369999	10730.4		
3374683814	Start	L1SW_LTE_RSP	2549	1	745	0															
3374684678	End	L1SW_LTE_RSP	2549	1	864	0		864			1										
3374684841	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2549	1	163	0															
3374685948	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2549	1	1107	0		1107			1										
3374686121	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2549	1	173	0															
3374686615	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2549	1	494	0		494			1										
3374768710	Symbol Tick		2549	2	82095	0	85641										0	85641	1		
3374854381	Symbol Tick		2549	3	85671	0	85671										0	85671	1		
3374940422	Symbol Tick		2549	4	86041	0	86041										0	86041	1		
3375025699	Symbol Tick		2549	5	85277	0	85277										0	85277	1		
3375111509	Symbol Tick		2549	6	85810	0	85810										0	85810	1		
3375197091	Symbol Tick		2549	7	85582	0	85582										0	85582	1		
3375282934	Symbol Tick		2549	8	85843	0	85843										0	85843	1		
3375283610	Start	L1SW_LTE_RSP	2549	8	676	0															
3375284693	End	L1SW_LTE_RSP	2549	8	1083	0		1083			8										
3375368712	Symbol Tick		2549	9	84019	0	85778										0	85778	1		
3375454383	Symbol Tick		2549	10	85671	0	85671										0	85671	1		
3375540049	Symbol Tick		2549	11	85666	0	85666										0	85666	1		
3375625728	Symbol Tick		2549	12	85679	0	85679										0	85679	1		
3375711499	Symbol Tick		2549	13	85771	0	85771										0	85771	1		
3375797125	Symbol Tick		2550	0	85626	0	85626										0	85626	1		
3375882928	Symbol Tick		2550	1	85803	0	85803										-919084368	919170171	10712.6		
3375883663	Start	L1SW_LTE_RSP	2550	1	735	0															
3375884570	End	L1SW_LTE_RSP	2550	1	907	0		907			1										
3375884738	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2550	1	168	0															
3375886071	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2550	1	1333	0		1333			1										
3375886235	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2550	1	164	0															
3375886705	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2550	1	470	0		470			1										
3375968411	Symbol Tick		2550	2	81706	0	85483										0	85483	1		
3376054376	Symbol Tick		2550	3	85965	0	85965										0	85965	1		
3376139879	Symbol Tick		2550	4	85503	0	85503										0	85503	1		
3376225603	Symbol Tick		2550	5	85724	0	85724										0	85724	1		
3376311266	Symbol Tick		2550	6	85663	0	85663										0	85663	1		
3376396988	Symbol Tick		2550	7	85722	0	85722										0	85722	1		
3376482704	Symbol Tick		2550	8	85716	0	85716										0	85716	1		
3376483568	Start	L1SW_LTE_RSP	2550	8	864	0															
3376484650	End	L1SW_LTE_RSP	2550	8	1082	0		1082			8										
3376568498	Symbol Tick		2550	9	83848	0	85794										0	85794	1		
3376654121	Symbol Tick		2550	10	85623	0	85623										0	85623	1		
3376739769	Symbol Tick		2550	11	85648	0	85648										0	85648	1		
3376825596	Symbol Tick		2550	12	85827	0	85827										0	85827	1		
3376911424	Symbol Tick		2550	13	85828	0	85828										0	85828	1		
3376996887	Symbol Tick		2551	0	85463	0	85463										0	85463	1		
3377082714	Symbol Tick		2551	1	85827	0	85827										-917884582	917970409	10695.6		
3377083454	Start	L1SW_LTE_RSP	2551	1	740	0															
3377084313	End	L1SW_LTE_RSP	2551	1	859	0		859			1										
3377084474	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2551	1	161	0															
3377085517	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2551	1	1043	0		1043			1										
3377085688	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2551	1	171	0															
3377086204	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2551	1	516	0		516			1										
3377168426	Symbol Tick		2551	2	82222	0	85712										0	85712	1		
3377253948	Symbol Tick		2551	3	85522	0	85522										0	85522	1		
3377339680	Symbol Tick		2551	4	85732	0	85732										0	85732	1		
3377425371	Symbol Tick		2551	5	85691	0	85691										0	85691	1		
3377511007	Symbol Tick		2551	6	85636	0	85636										0	85636	1		
3377596783	Symbol Tick		2551	7	85776	0	85776										0	85776	1		
3377683048	Symbol Tick		2551	8	86265	0	86265										0	86265	1		
3377683700	Start	L1SW_LTE_RSP	2551	8	652	0															
3377684776	End	L1SW_LTE_RSP	2551	8	1076	0		1076			8										
3377768284	Symbol Tick		2551	9	83508	0	85236										0	85236	1		
3377853976	Symbol Tick		2551	10	85692	0	85692										0	85692	1		
3377939658	Symbol Tick		2551	11	85682	0	85682										0	85682	1		
3378025401	Symbol Tick		2551	12	85743	0	85743										0	85743	1		
3378111151	Symbol Tick		2551	13	85750	0	85750										0	85750	1		
3378196833	Symbol Tick		2552	0	85682	0	85682										0	85682	1		
3378282619	Symbol Tick		2552	1	85786	0	85786										-916684677	916770463	10686.7		
3378283307	Start	L1SW_LTE_RSP	2552	1	688	0															
3378284239	End	L1SW_LTE_RSP	2552	1	932	0		932			1										
3378284406	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2552	1	167	0															
3378285411	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2552	1	1005	0		1005			1										
3378285582	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2552	1	171	0															
3378286085	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2552	1	503	0		503			1										
3378368138	Symbol Tick		2552	2	82053	0	85519										0	85519	1		
3378453686	Symbol Tick		2552	3	85548	0	85548										0	85548	1		
3378539565	Symbol Tick		2552	4	85879	0	85879										0	85879	1		
3378625096	Symbol Tick		2552	5	85531	0	85531										0	85531	1		
3378710879	Symbol Tick		2552	6	85783	0	85783										0	85783	1		
3378796830	Symbol Tick		2552	7	85951	0	85951										0	85951	1		
3378882295	Symbol Tick		2552	8	85465	0	85465										0	85465	1		
3378882979	Start	L1SW_LTE_RSP	2552	8	684	0															
3378884076	End	L1SW_LTE_RSP	2552	8	1097	0		1097			8										
3378968085	Symbol Tick		2552	9	84009	0	85790										0	85790	1		
3379053739	Symbol Tick		2552	10	85654	0	85654										0	85654	1		
3379139455	Symbol Tick		2552	11	85716	0	85716										0	85716	1		
3379225041	Symbol Tick		2552	12	85586	0	85586										0	85586	1		
3379310898	Symbol Tick		2552	13	85857	0	85857										0	85857	1		
3379396547	Symbol Tick		2553	0	85649	0	85649										0	85649	1		
3379482290	Symbol Tick		2553	1	85743	0	85743										-915485006	915570749	10678.1		
3379483033	Start	L1SW_LTE_RSP	2553	1	743	0															
3379483941	End	L1SW_LTE_RSP	2553	1	908	0		908			1										
3379484110	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2553	1	169	0															
3379485079	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2553	1	969	0		969			1										
3379485249	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2553	1	170	0															
3379485736	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2553	1	487	0		487			1										
3379567879	Symbol Tick		2553	2	82143	0	85589										0	85589	1		
3379653638	Symbol Tick		2553	3	85759	0	85759										0	85759	1		
3379739181	Symbol Tick		2553	4	85543	0	85543										0	85543	1		
3379824983	Symbol Tick		2553	5	85802	0	85802										0	85802	1		
3379910732	Symbol Tick		2553	6	85749	0	85749										0	85749	1		
3379996412	Symbol Tick		2553	7	85680	0	85680										0	85680	1		
3380082191	Symbol Tick		2553	8	85779	0	85779										0	85779	1		
3380082873	Start	L1SW_LTE_RSP	2553	8	682	0															
3380083979	End	L1SW_LTE_RSP	2553	8	1106	0		1106			8										
3380167965	Symbol Tick		2553	9	83986	0	85774										0	85774	1		
3380253629	Symbol Tick		2553	10	85664	0	85664										0	85664	1		
3380339308	Symbol Tick		2553	11	85679	0	85679										0	85679	1		
3380425376	Symbol Tick		2553	12	86068	0	86068										0	86068	1		
3380510773	Symbol Tick		2553	13	85397	0	85397										0	85397	1		
3380596446	Symbol Tick		2554	0	85673	0	85673										0	85673	1		
3380682148	Symbol Tick		2554	1	85702	0	85702										-914285148	914370850	10669.2		
3380682867	Start	L1SW_LTE_RSP	2554	1	719	0															
3380683704	End	L1SW_LTE_RSP	2554	1	837	0		837			1										
3380683868	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2554	1	164	0															
3380684893	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2554	1	1025	0		1025			1										
3380685064	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2554	1	171	0															
3380685540	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2554	1	476	0		476			1										
3380767528	Symbol Tick		2554	2	81988	0	85380										0	85380	1		
3380853357	Symbol Tick		2554	3	85829	0	85829										0	85829	1		
3380939027	Symbol Tick		2554	4	85670	0	85670										0	85670	1		
3381024764	Symbol Tick		2554	5	85737	0	85737										0	85737	1		
3381110485	Symbol Tick		2554	6	85721	0	85721										0	85721	1		
3381196144	Symbol Tick		2554	7	85659	0	85659										0	85659	1		
3381282179	Symbol Tick		2554	8	86035	0	86035										0	86035	1		
3381282865	Start	L1SW_LTE_RSP	2554	8	686	0															
3381284023	End	L1SW_LTE_RSP	2554	8	1158	0		1158			8										
3381367754	Symbol Tick		2554	9	83731	0	85575										0	85575	1		
3381453367	Symbol Tick		2554	10	85613	0	85613										0	85613	1		
3381539423	Symbol Tick		2554	11	86056	0	86056										0	86056	1		
3381624793	Symbol Tick		2554	12	85370	0	85370										0	85370	1		
3381710606	Symbol Tick		2554	13	85813	0	85813										0	85813	1		
3381796096	Symbol Tick		2555	0	85490	0	85490										0	85490	1		
3381881935	Symbol Tick		2555	1	85839	0	85839										-913085361	913171200	10638.2		
3381882677	Start	L1SW_LTE_RSP	2555	1	742	0															
3381883533	End	L1SW_LTE_RSP	2555	1	856	0		856			1										
3381883695	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2555	1	162	0															
3381884713	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2555	1	1018	0		1018			1										
3381884883	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2555	1	170	0															
3381885529	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2555	1	646	0		646			1										
3381967527	Symbol Tick		2555	2	81998	0	85592										0	85592	1		
3382053232	Symbol Tick		2555	3	85705	0	85705										0	85705	1		
3382138840	Symbol Tick		2555	4	85608	0	85608										0	85608	1		
3382224573	Symbol Tick		2555	5	85733	0	85733										0	85733	1		
3382310227	Symbol Tick		2555	6	85654	0	85654										0	85654	1		
3382396022	Symbol Tick		2555	7	85795	0	85795										0	85795	1		
3382481965	Symbol Tick		2555	8	85943	0	85943										0	85943	1		
3382482646	Start	L1SW_LTE_RSP	2555	8	681	0															
3382483796	End	L1SW_LTE_RSP	2555	8	1150	0		1150			8										
3382567514	Symbol Tick		2555	9	83718	0	85549										0	85549	1		
3382653208	Symbol Tick		2555	10	85694	0	85694										0	85694	1		
3382738920	Symbol Tick		2555	11	85712	0	85712										0	85712	1		
3382824602	Symbol Tick		2555	12	85682	0	85682										0	85682	1		
3382910287	Symbol Tick		2555	13	85685	0	85685										0	85685	1		
3382996025	Symbol Tick		2556	0	85738	0	85738										0	85738	1		
3383081696	Symbol Tick		2556	1	85671	0	85671										-911885600	911971271	10645		
3383082456	Start	L1SW_LTE_RSP	2556	1	760	0															
3383083373	End	L1SW_LTE_RSP	2556	1	917	0		917			1										
3383083542	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2556	1	169	0															
3383084542	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2556	1	1000	0		1000			1										
3383084712	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2556	1	170	0															
3383085180	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2556	1	468	0		468			1										
3383167458	Symbol Tick		2556	2	82278	0	85762										0	85762	1		
3383252995	Symbol Tick		2556	3	85537	0	85537										0	85537	1		
3383338720	Symbol Tick		2556	4	85725	0	85725										0	85725	1		
3383424413	Symbol Tick		2556	5	85693	0	85693										0	85693	1		
3383510071	Symbol Tick		2556	6	85658	0	85658										0	85658	1		
3383596008	Symbol Tick		2556	7	85937	0	85937										0	85937	1		
3383681591	Symbol Tick		2556	8	85583	0	85583										0	85583	1		
3383682275	Start	L1SW_LTE_RSP	2556	8	684	0															
3383683363	End	L1SW_LTE_RSP	2556	8	1088	0		1088			8										
3383767355	Symbol Tick		2556	9	83992	0	85764										0	85764	1		
3383852989	Symbol Tick		2556	10	85634	0	85634										0	85634	1		
3383938671	Symbol Tick		2556	11	85682	0	85682										0	85682	1		
3384024511	Symbol Tick		2556	12	85840	0	85840										0	85840	1		
3384110160	Symbol Tick		2556	13	85649	0	85649										0	85649	1		
3384195792	Symbol Tick		2557	0	85632	0	85632										0	85632	1		
3384281924	Symbol Tick		2557	1	86132	0	86132										-910685372	910771504	10574.1		
3384282600	Start	L1SW_LTE_RSP	2557	1	676	0															
3384283457	End	L1SW_LTE_RSP	2557	1	857	0		857			1										
3384283624	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2557	1	167	0															
3384284611	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2557	1	987	0		987			1										
3384284781	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2557	1	170	0															
3384285289	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2557	1	508	0		508			1										
3384367200	Symbol Tick		2557	2	81911	0	85276										0	85276	1		
3384452836	Symbol Tick		2557	3	85636	0	85636										0	85636	1		
3384538510	Symbol Tick		2557	4	85674	0	85674										0	85674	1		
3384624215	Symbol Tick		2557	5	85705	0	85705										0	85705	1		
3384709888	Symbol Tick		2557	6	85673	0	85673										0	85673	1		
3384795655	Symbol Tick		2557	7	85767	0	85767										0	85767	1		
3384881425	Symbol Tick		2557	8	85770	0	85770										0	85770	1		
3384882276	Start	L1SW_LTE_RSP	2557	8	851	0															
3384883289	End	L1SW_LTE_RSP	2557	8	1013	0		1013			8										
3384967124	Symbol Tick		2557	9	83835	0	85699										0	85699	1		
3385052770	Symbol Tick		2557	10	85646	0	85646										0	85646	1		
3385138451	Symbol Tick		2557	11	85681	0	85681										0	85681	1		
3385224306	Symbol Tick		2557	12	85855	0	85855										0	85855	1		
3385309981	Symbol Tick		2557	13	85675	0	85675										0	85675	1		
3385395852	Symbol Tick		2558	0	85871	0	85871										0	85871	1		
3385481407	Symbol Tick		2558	1	85555	0	85555										-909485889	909571444	10631.4		
3385482150	Start	L1SW_LTE_RSP	2558	1	743	0															
3385483028	End	L1SW_LTE_RSP	2558	1	878	0		878			1										
3385483189	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2558	1	161	0															
3385484181	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2558	1	992	0		992			1										
3385484351	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2558	1	170	0															
3385484816	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2558	1	465	0		465			1										
3385567024	Symbol Tick		2558	2	82208	0	85617										0	85617	1		
3385652773	Symbol Tick		2558	3	85749	0	85749										0	85749	1		
3385738266	Symbol Tick		2558	4	85493	0	85493										0	85493	1		
3385823994	Symbol Tick		2558	5	85728	0	85728										0	85728	1		
3385909708	Symbol Tick		2558	6	85714	0	85714										0	85714	1		
3385995462	Symbol Tick		2558	7	85754	0	85754										0	85754	1		
3386081359	Symbol Tick		2558	8	85897	0	85897										0	85897	1		
3386082208	Start	L1SW_LTE_RSP	2558	8	849	0															
3386083306	End	L1SW_LTE_RSP	2558	8	1098	0		1098			8										
3386166904	Symbol Tick		2558	9	83598	0	85545										0	85545	1		
3386252593	Symbol Tick		2558	10	85689	0	85689										0	85689	1		
3386338238	Symbol Tick		2558	11	85645	0	85645										0	85645	1		
3386423990	Symbol Tick		2558	12	85752	0	85752										0	85752	1		
3386509800	Symbol Tick		2558	13	85810	0	85810										0	85810	1		
3386595336	Symbol Tick		2559	0	85536	0	85536										0	85536	1		
3386681165	Symbol Tick		2559	1	85829	0	85829										-908286131	908371960	10583.5		
3386681920	Start	L1SW_LTE_RSP	2559	1	755	0															
3386682758	End	L1SW_LTE_RSP	2559	1	838	0		838			1										
3386682928	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2559	1	170	0															
3386683912	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2559	1	984	0		984			1										
3386684077	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2559	1	165	0															
3386684566	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2559	1	489	0		489			1										
3386766742	Symbol Tick		2559	2	82176	0	85577										0	85577	1		
3386852432	Symbol Tick		2559	3	85690	0	85690										0	85690	1		
3386938063	Symbol Tick		2559	4	85631	0	85631										0	85631	1		
3387023837	Symbol Tick		2559	5	85774	0	85774										0	85774	1		
3387109574	Symbol Tick		2559	6	85737	0	85737										0	85737	1		
3387195382	Symbol Tick		2559	7	85808	0	85808										0	85808	1		
3387281094	Symbol Tick		2559	8	85712	0	85712										0	85712	1		
3387281788	Start	L1SW_LTE_RSP	2559	8	694	0															
3387282802	End	L1SW_LTE_RSP	2559	8	1014	0		1014			8										
3387366746	Symbol Tick		2559	9	83944	0	85652										0	85652	1		
3387452485	Symbol Tick		2559	10	85739	0	85739										0	85739	1		
3387538048	Symbol Tick		2559	11	85563	0	85563										0	85563	1		
3387623904	Symbol Tick		2559	12	85856	0	85856										0	85856	1		
3387709651	Symbol Tick		2559	13	85747	0	85747										0	85747	1		
3387795246	Symbol Tick		2560	0	85595	0	85595										0	85595	1		
3387881117	Symbol Tick		2560	1	85871	0	85871										-907086179	907172050	10564.4		
3387881834	Start	L1SW_LTE_RSP	2560	1	717	0															
3387882755	End	L1SW_LTE_RSP	2560	1	921	0		921			1										
3387882926	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2560	1	171	0															
3387883966	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2560	1	1040	0		1040			1										
3387884132	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2560	1	166	0															
3387884630	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2560	1	498	0		498			1										
3387966401	Symbol Tick		2560	2	81771	0	85284										0	85284	1		
3388052289	Symbol Tick		2560	3	85888	0	85888										0	85888	1		
3388138078	Symbol Tick		2560	4	85789	0	85789										0	85789	1		
3388223653	Symbol Tick		2560	5	85575	0	85575										0	85575	1		
3388309335	Symbol Tick		2560	6	85682	0	85682										0	85682	1		
3388395097	Symbol Tick		2560	7	85762	0	85762										0	85762	1		
3388480864	Symbol Tick		2560	8	85767	0	85767										0	85767	1		
3388481559	Start	L1SW_LTE_RSP	2560	8	695	0															
3388482555	End	L1SW_LTE_RSP	2560	8	996	0		996			8										
3388566674	Symbol Tick		2560	9	84119	0	85810										0	85810	1		
3388652206	Symbol Tick		2560	10	85532	0	85532										0	85532	1		
3388737935	Symbol Tick		2560	11	85729	0	85729										0	85729	1		
3388823639	Symbol Tick		2560	12	85704	0	85704										0	85704	1		
3388909541	Symbol Tick		2560	13	85902	0	85902										0	85902	1		
3388995010	Symbol Tick		2561	0	85469	0	85469										0	85469	1		
3389080775	Symbol Tick		2561	1	85765	0	85765										-905886521	905972286	10563.4		
3389081520	Start	L1SW_LTE_RSP	2561	1	745	0															
3389082361	End	L1SW_LTE_RSP	2561	1	841	0		841			1										
3389082533	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2561	1	172	0															
3389083832	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2561	1	1299	0		1299			1										
3389083997	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2561	1	165	0															
3389084505	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2561	1	508	0		508			1										
3389166393	Symbol Tick		2561	2	81888	0	85618										0	85618	1		
3389252060	Symbol Tick		2561	3	85667	0	85667										0	85667	1		
3389337713	Symbol Tick		2561	4	85653	0	85653										0	85653	1		
3389423459	Symbol Tick		2561	5	85746	0	85746										0	85746	1		
3389509199	Symbol Tick		2561	6	85740	0	85740										0	85740	1		
3389594828	Symbol Tick		2561	7	85629	0	85629										0	85629	1		
3389680714	Symbol Tick		2561	8	85886	0	85886										0	85886	1		
3389681417	Start	L1SW_LTE_RSP	2561	8	703	0															
3389682413	End	L1SW_LTE_RSP	2561	8	996	0		996			8										
3389766876	Symbol Tick		2561	9	84463	0	86162										0	86162	1		
3389852065	Symbol Tick		2561	10	85189	0	85189										0	85189	1		
3389937664	Symbol Tick		2561	11	85599	0	85599										0	85599	1		
3390023501	Symbol Tick		2561	12	85837	0	85837										0	85837	1		
3390109255	Symbol Tick		2561	13	85754	0	85754										0	85754	1		
3390194963	Symbol Tick		2562	0	85708	0	85708										0	85708	1		
3390280591	Symbol Tick		2562	1	85628	0	85628										-904686705	904772333	10566.3		
3390281306	Start	L1SW_LTE_RSP	2562	1	715	0															
3390282209	End	L1SW_LTE_RSP	2562	1	903	0		903			1										
3390282383	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2562	1	174	0															
3390283334	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2562	1	951	0		951			1										
3390283513	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2562	1	179	0															
3390284002	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2562	1	489	0		489			1										
3390366146	Symbol Tick		2562	2	82144	0	85555										0	85555	1		
3390451946	Symbol Tick		2562	3	85800	0	85800										0	85800	1		
3390537586	Symbol Tick		2562	4	85640	0	85640										0	85640	1		
3390623242	Symbol Tick		2562	5	85656	0	85656										0	85656	1		
3390709016	Symbol Tick		2562	6	85774	0	85774										0	85774	1		
3390794725	Symbol Tick		2562	7	85709	0	85709										0	85709	1		
3390880616	Symbol Tick		2562	8	85891	0	85891										0	85891	1		
3390881315	Start	L1SW_LTE_RSP	2562	8	699	0															
3390882324	End	L1SW_LTE_RSP	2562	8	1009	0		1009			8										
3390966266	Symbol Tick		2562	9	83942	0	85650										0	85650	1		
3391051775	Symbol Tick		2562	10	85509	0	85509										0	85509	1		
3391137438	Symbol Tick		2562	11	85663	0	85663										0	85663	1		
3391223314	Symbol Tick		2562	12	85876	0	85876										0	85876	1		
3391309100	Symbol Tick		2562	13	85786	0	85786										0	85786	1		
3391394712	Symbol Tick		2563	0	85612	0	85612										0	85612	1		
3391480249	Symbol Tick		2563	1	85537	0	85537										-903487047	903572584	10563.5		
3391481140	Start	L1SW_LTE_RSP	2563	1	891	0															
3391482057	End	L1SW_LTE_RSP	2563	1	917	0		917			1										
3391482225	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2563	1	168	0															
3391483174	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2563	1	949	0		949			1										
3391483361	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2563	1	187	0															
3391483832	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2563	1	471	0		471			1										
3391566004	Symbol Tick		2563	2	82172	0	85755										0	85755	1		
3391651638	Symbol Tick		2563	3	85634	0	85634										0	85634	1		
3391737276	Symbol Tick		2563	4	85638	0	85638										0	85638	1		
3391823058	Symbol Tick		2563	5	85782	0	85782										0	85782	1		
3391908816	Symbol Tick		2563	6	85758	0	85758										0	85758	1		
3391994497	Symbol Tick		2563	7	85681	0	85681										0	85681	1		
3392080204	Symbol Tick		2563	8	85707	0	85707										0	85707	1		
3392081072	Start	L1SW_LTE_RSP	2563	8	868	0															
3392082160	End	L1SW_LTE_RSP	2563	8	1088	0		1088			8										
3392166021	Symbol Tick		2563	9	83861	0	85817										0	85817	1		
3392251535	Symbol Tick		2563	10	85514	0	85514										0	85514	1		
3392337299	Symbol Tick		2563	11	85764	0	85764										0	85764	1		
3392423059	Symbol Tick		2563	12	85760	0	85760										0	85760	1		
3392509260	Symbol Tick		2563	13	86201	0	86201										0	86201	1		
3392594472	Symbol Tick		2564	0	85212	0	85212										0	85212	1		
3392680306	Symbol Tick		2564	1	85834	0	85834										-902286990	902372824	10513		
3392681034	Start	L1SW_LTE_RSP	2564	1	728	0															
3392681940	End	L1SW_LTE_RSP	2564	1	906	0		906			1										
3392682111	Start	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2564	1	171	0															
3392683111	End	L1SW_LTE_PUSCH_EDF	2564	1	1000	0		1000			1										
3392683270	Start	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2564	1	159	0															
3392683780	End	L1SW_LTE_RSP_SNR_SLOT0	2564	1	510	0		510			1										
3392765727	Symbol Tick		2564	2	81947	0	85421										0	85421	1		
3392851558	Symbol Tick		2564	3	85831	0	85831										0	85831	1		
3392937192	Symbol Tick		2564	4	85634	0	85634										0	85634	1		
3393022877	Symbol Tick		2564	5	85685	0	85685										0	85685	1		
3393108609	Symbol Tick		2564	6	85732	0	85732										0	85732	1		
3393194373	Symbol Tick		2564	7	85764	0	85764										0	85764	1		
3393280048	Symbol Tick		2564	8	85675	0	85675										0	85675	1		
3393280731	Start	L1SW_LTE_RSP	2564	8	683	0															
3393281835	End	L1SW_LTE_RSP	2564	8	1104	0		1104			8										
3393365842	Symbol Tick		2564	9	84007	0	85794										0	85794	1		
3393451553	Symbol Tick		2564	10	85711	0	85711										0	85711	1		
3393537149	Symbol Tick		2564	11	85596	0	85596										0	85596	1		
3393623183	Symbol Tick		2564	12	86034	0	86034										0	86034	1		
3393708719	Symbol Tick		2564	13	85536	0	85536										0	85536	1		
3393794227	Symbol Tick		2565	0	85508	0	85508										0	85508	1		
